Máquina de bandaje de borde de cartón de MDF de 440 V para muebles de madera
Datos del producto:
Lugar de origen: | Shandong, China |
Nombre de la marca: | Phoenix |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 juego |
---|---|
Precio: | $4,500.00/cases 1-7 cases |
Detalles de empaquetado: | 1Envase exterior: estuche de madera contrachapada estándar para exportación marítima.<br/>2Envase in |
Capacidad de la fuente: | 500 Caso/Casos por Mes |
Información detallada |
|||
Condición: | Nuevo | El tipo: | Máquina de bandas de borde |
---|---|---|---|
el uso: | Trabajo de la madera, corte del borde de la madera | El estilo: | En el plano horizontal |
Válvula de tensión: | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables. | Dimensión ((L*W*H): | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. |
Garantización: | 2 años | Aplicación: | fábrica de muebles, hogar, sitio de decoración |
Peso (kg): | 800 kg de peso | Potencia en kW: | 6 |
Puntos de venta clave: | Alta precisión | Industrias aplicables: | Tiendas de ropa, tiendas de materiales de construcción, talleres de reparación de maquinaria, planta |
Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2022 | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Garantía de los componentes centrales: | 1 año |
Componentes básicos: | El motor |
Descripción de producto
Máquina de banda de borde
Parámetros técnicos: | |||
espesor de la cinta | 0.4-3 mm | | |
Ancho de la cinta | 12 a 65 mm | Potencia de recorte fino | 0.75 KW x 2 |
espesor de la pieza de trabajo | de 10 a 60 mm | | |
Duración de la pieza de trabajo | >= 100 mm | Potencia del motor de pulido | 0.22 KW x 2 |
Ancho de la pieza de trabajo | >= 50 mm | Velocidad de alimentación | Se aplican las siguientes medidas: |
Potencia de calefacción | 1.8 KW | Presión del aire | 0.7 Mpa |
Potencia del motor de alimentación | 1.1 KW | Dimensión general | Las medidas de ensayo se aplicarán a las medidas de ensayo siguientes: |
Potencia de propagación del pegamento | 0.75 KW | - ¿ Qué es eso? | 800 KGS |
Potencia de recorte de extremo | 0.55 KW x Tipo 2 | ¿ Qué pasa? | 880 KGS |
Yo...
Quiere saber más detalles sobre este producto