Máquina de bandaje de borde curvado de PVC semiautomática para madera pequeña de MDF polaco
Datos del producto:
Lugar de origen: | Shandong, China |
Nombre de la marca: | Phoenix |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 juego |
---|---|
Precio: | $450.00/acres 1-4 acres |
Detalles de empaquetado: | 1Envase exterior: estuche de madera contrachapada estándar para exportación marítima.<br/>2Envase in |
Capacidad de la fuente: | 500 acres/acres por Mes |
Información detallada |
|||
Condición: | Nuevo | Tipo de máquina: | Máquina de bandas de borde |
---|---|---|---|
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Tipo de comercialización: | Producto caliente 2022 | Garantía de los componentes centrales: | 1 año |
Componentes básicos: | PLC, motor, rodamiento, caja de engranajes, motor, recipiente de presión, engranaje, bomba | Garantización: | 1 año |
Peso (kg): | 50 kilos | Potencia en kW: | 1.2 |
Puntos de venta clave: | Alta productividad | Ubicación de la sala de exposición: | Reino Unido, Estados Unidos, Italia, Francia, Alemania |
Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de prendas de vestir, tiendas de materiales de construcción, talleres de reparación | El tipo: | Curva y recta de doble uso |
Puerto: | Podemos empacar de acuerdo a sus peticiones puerto Qingdao puerto |
Descripción de producto
Máquina de bandaje de borde curvo de pvc semiautomática precio de bandaje de borde pulido de madera pequeña
Modelo | El número de los productos | Sección 2 | Sección 3 | En el caso de los productos químicos | Año fiscal 2007 |
espesor máximo de la banda | 0.3~3.0 mm | 0.3~3.0 mm | 0.3~3.0 mm | 0.3~3.0 mm | 0.3~3.0 mm |
Altura máxima de banda | 10 ~ 45 mm | 10 ~ 45 mm | 10 ~ 45 mm | 10 ~ 45 mm | 10 ~ 45 mm |
Presión de trabajo | 3 a 6 kg/cm2 | 3 a 6 kg/cm2 | 3 a 6 kg/cm2 | 3 a 6 kg/cm2 | 3 a 6 kg/cm2 |
Temperatura de trabajo | 130 ~ 180 grados | 130 ~ 180 grados | 130 ~ 180 grados | 130 ~ 180 grados | 130 ~ 180 grados |
Aceleración | 0 ~ 5 m/min | 0 ~ 5 m/min | 0 ~ 5 m/min | 0 ~ 5 m/min | 0 ~ 5 m/min |
Concha de pegamento | 1 000 ml | 1 000 ml | 1 000 ml | 1 000 ml | 1 000 ml |
Tipo de vía | cubierta de doble pegamento | cubierta de doble pegamento | cubierta de doble pegamento | cubierta de doble pegamento | cubierta de doble pegamento |
Potencia de recorte y pulido | 1200 W/NO | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | Las condiciones de las condiciones de trabajo | Las condiciones de las condiciones de trabajo | Las condiciones de las condiciones de trabajo |
Potencia total | 1200 W | 3 000 W | 3600 W | 3600 W | 3600 W |
Válvula de tensión | Las demás: | Las demás: | Las demás: | Las demás: | Las demás: |
Dimensiones generales | 62x45x50cm | 92 × 50 × 50 cm | 100 × 50 × 50 cm | 100 × 50 × 50 cm | 100 × 50 × 50 cm |
Peso | 50 kg de peso | 65 kg | 80 kg de peso | 85 kg de peso | 90 kg de peso |
Bandas de borde | recta y curva | recta y curva | recto | recta y curva | recta y curva |
Recorte y pulido | recto | recto | recto | recto | recto |
Modo de operación | automático | automático | automático | automático | automático |
Funciones | Pulsado por aire. | adhesión, recorte, pulido, corte de extremos neumáticos | adhesión, recorte, pulido, corte de extremos neumáticos | adhesión, recorte, pulido, corte de extremos neumáticos | Pegar, recortar, pulir, cortar el extremo |
Quiere saber más detalles sobre este producto