Precisión No polvo Omc-ddq CNC Granito de mármol de corte de sierra de corte de material de madera contrachapada MDF
Datos del producto:
Lugar de origen: | Shandong, China |
Nombre de la marca: | Phoenix Machinery |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 juego |
---|---|
Precio: | $20,000.00/sets 1-2 sets |
Detalles de empaquetado: | 1Envase exterior: estuche de madera contrachapada estándar para exportación marítima.<br/>2Envase in |
Capacidad de la fuente: | 100 juegos/juegos por mes |
Información detallada |
|||
Condición: | Nuevo | El tipo: | Serigüera de vigas CNC |
---|---|---|---|
el uso: | Trabajo de madera, Trabajo de madera | El estilo: | En el plano horizontal |
Válvula de tensión: | 380;220;415 | Dimensión ((L*W*H): | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef |
Garantización: | 2 años | Aplicación: | Muebles, Fabricación de muebles |
Peso (kg): | 5 000 kg | Potencia en kW: | 11 |
Puntos de venta clave: | Alta precisión | Industrias aplicables: | Tiendas de ropa, tiendas de materiales de construcción, tiendas de reparación de maquinaria |
Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2022 | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Garantía de los componentes centrales: | 1 año |
Componentes básicos: | El motor | Palabra clave: | Máquina de corte de madera de precisión |
Servicio postventa: | Apoyo en línea | Materiales de corte: | De madera contrachapada MDF |
Palabras clave: | Sierra de mesa automática | Características: | Facilidad de operación Producto alto |
Descripción: | Molino de aserradero automático de banda horizontal portátil | El color: | Requisitos reales del cliente |
Servicio: | Servicio OEM y ODM | Palabra clave: | Máquina para dividir palets de madera |
Puerto: | - ¿ Qué es esto? |
Descripción de producto
Máquinas proveedores sin polvo omc-ddq CNC Granito de mármol de corte de la cultura de sierra de piedra de la máquina de fabricación

Parámetros técnicos: | ||||||||
Modelo | MJ2700/3300 Serradura de haz | |||||||
longitud de la sierra | Las medidas de seguridad se aplicarán a las medidas de seguridad. | Velocidad de avance del carro de sierra | 0 a 120 m/min | |||||
espesor de la sierra | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Velocidad trasera del carro de sierra | 60 a 120 m/min | |||||
Diámetro de la hoja de la sierra | Las medidas siguientes se aplicarán a los vehículos de las categorías M1 y M2: | Motor de sierra de cabeza | 7.5kw/11kw/18kw | |||||
Diámetro de la hoja de la sierra del eje principal | 30 mm/60 mm | Motor de sierra de ranuras | 1.5kw | |||||
Velocidad de la hoja de la sierra principal | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión. | Motor de accionamiento de sierra | 1.5kw | |||||
Diámetro de la hoja de la sierra de ranura | 180 mm | Motor de alimentación automática | 1.5kw | |||||
Diámetro de la hoja de la sierra de ranura del eje | 30 mm | Motor de soplador de alta presión | 2.2kw | |||||
Velocidad de la hoja de la sierra de ranura | Las demás partidas | Presión de funcionamiento | Entre 5 y 7 kg/cm | |||||
Peso | 5 000 kg y 6 000 kg | Altura del banco de trabajo | Las demás: | |||||
Las dimensiones | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |












Quiere saber más detalles sobre este producto