Portador de abrazaderas giratorias MY2500B-6 Compositor neumático de madera para cajón de tapa de ataúd
Datos del producto:
Lugar de origen: | Shandong, China |
Nombre de la marca: | PHOENIX MACHINERY |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 juego |
---|---|
Precio: | $4,900.00/sets 1-1 sets |
Información detallada |
|||
Condición: | Nuevo | El tipo: | Portador de abrazaderas hidráulicas |
---|---|---|---|
Potencia en kW: | 1.1 kW | Peso (kg): | 600 kg de peso |
Industrias aplicables: | Tiendas de materiales de construcción, planta de fabricación, obras de construcción, otras, empresa | Garantización: | 1 año |
Puntos de venta clave: | Alta productividad | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
Garantía de los componentes centrales: | 1 año | Componentes básicos: | Motor, motor |
el uso: | Enlazado de tablas de madera | Nombre: | Compone la máquina portadora |
Nombre del producto: | Máquina de transporte de paneles de madera con abrazaderas neumáticas | Utilización: | Muebles del panel |
Cantidad de la tabla de trabajo: | 6 | Tamaño de trabajo máximo (L*W): | 2500*1250 mm |
Presión del aire: | 0.6-0.8Mpa |
Descripción de producto

Descripción de los productos


Especificación
Modelo | Cantidad de la tabla de trabajo | Tamaño de trabajo máximo (L*W) | Potencia del motor | Presión del aire |
Se trata de un proyecto de investigación de la Comisión. | 6 | 2500*1250 mm | 1.1kw | 0.6-0.8Mpa |
Se trata de los siguientes: | 8 | 2500*1250 mm | 1.1kw | 0.6-0.8Mpa |
En el caso de las entidades financieras, el importe de las contribuciones será el siguiente: | 10 | 2500*1250 mm | 1.1kw | 0.6-0.8Mpa |
En el caso de las empresas de servicios de seguros, el importe de los beneficios se calculará de acuerdo con el método de cálculo. | 14 | 2500*1250 mm | 1.5kw | 0.6-0.8Mpa |
En el caso de las entidades financieras, el importe de las contribuciones será el siguiente: | 20 | 2500*1250 mm | 1.5kw | 0.6-0.8Mpa |
En el caso de las empresas de servicios de seguros, el importe de los beneficios se calculará de acuerdo con el método de cálculo. | 30 | 2500*1250 mm | 2.2kw | 0.6-0.8Mpa |
En el caso de las empresas de servicios de seguros, el importe de los beneficios de los seguros de seguros será el siguiente: | 40 | 2500*1250 mm | 2.2kw | 0.6-0.8Mpa |
Embalaje Entrega
1Envase exterior: estuche de madera contrachapada estándar para exportación marítima.
2Envase interior: película de estiramiento y película de plástico para la humedad.
Podemos empacar de acuerdo a sus peticiones.

Nombre del producto | Compositores de cargador de pinzas hidráulicas de madera |
Marca del producto | Equipo de Phoenix |
Personalizado | el color, el logotipo, el voltaje |
Cuota de producción | 1 juego |
Paquete | caja de madera de contrachapado |
Condiciones de pago | Aseguramiento del comercio de Alibaba, T/T, Alipay |
Utilización | Dispersor de pegamento para chapa de madera |
Recomendar productos
Quiere saber más detalles sobre este producto