Elevador magnético de grúa portátil GD-600 versátil y potente para diversas aplicaciones
Datos del producto:
Lugar de origen: | Shandong, China |
Nombre de la marca: | Phoenix Equipment |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 juego |
---|---|
Precio: | $300.00/sets 1-99 sets |
Información detallada |
|||
Industrias aplicables: | Tiendas del material de construcción, fábrica, construcciones | Ubicación de la sala de exposición: | No hay |
---|---|---|---|
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2024 | Garantía de los componentes centrales: | 1 año |
Componentes básicos: | Bloque magnético | Condición: | Nuevo |
Dimensión ((L*W*H): | Las medidas siguientes se aplicarán: | Garantización: | 1 año |
Peso (kg): | 20 kg de peso | Nombre: | Elevadores magnéticos permanentes |
Nombre del producto: | Elevador magnético | Capacidad nominal: | 600 toneladas |
Tensión máxima: | 1 800 kg | Peso neto: | 20 KG |
Embalaje: | Las medidas siguientes se aplicarán: | El mango: | Manija antideslizante |
Aplicación: | Según el grosor y la longitud de las diferentes placas de acero | El material: | Materiales magnéticos permanentes de alto rendimiento |
Dos lados: | Los deflectores de acero inoxidable se instalan en ambos lados |
Descripción de producto

Descripción de los productos


Especificación
Modelo | Capacidad nominal | Tensión máxima | Dimensiones (mm) | Embalaje | Peso neto | ||||||||
- ¿ Qué? | L1 | No | H. | R | |||||||||
GD-100 | 100 toneladas | 300 kg de peso | 130 | 85 | 62 | 67 | 155 | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de motor de las categorías M1 y M2. | 3 kilos | ||||
GD-200 | 200 toneladas | 600 kg de peso | 199 | 153 | 69 | 73 | 155 | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3. | 5 kilos | ||||
GD-400. | 400 toneladas | Por ejemplo: | 210 | 155 | 95 | 92 | 195 | Se trata de un sistema de medición de las emisiones de CO2 | 10 kg de peso | ||||
El GD-600 | 600 toneladas | 1 800 kg | 265 | 210 | 120 | 115 | 228 | Las medidas siguientes se aplicarán: | 20 kg de peso | ||||
GD-1000 | 1000 toneladas | 3 000 kg | 320 | 257 | 153 | 135 | 255 | Las medidas de seguridad se aplicarán a las medidas de seguridad establecidas en el anexo II. | 37 kg de peso | ||||
El GD-2000 | 2000 toneladas | 5 000 kg | 415 | 345 | 172 | 165 | 355 | Se trata de un sistema de control de la velocidad. | 68 kg de peso | ||||
El GD-3000 | 3 000 toneladas | 7500 kg | 500 | 432 | 175 | 165 | 355 | 580*280*290 mm | 87 kg | ||||
GD-5000 | 5 000 toneladas | 12500 kg | 620 | 520 | 230 | 215 | 580 | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3. | 198 kg de peso |
Embalaje Entrega
1Envase exterior: estuche de madera contrachapada estándar para exportación marítima.
2Envase interior: película de estiramiento y película de plástico para la humedad.
Podemos empacar de acuerdo a sus peticiones.

Nombre del producto | Elevadores magnéticos permanentes |
Marca del producto | Equipo de Phoenix |
Personalizado | el color, el logotipo, el voltaje |
Cuota de producción | 1 juego |
Paquete | caja de madera de contrachapado |
Condiciones de pago | Aseguramiento del comercio de Alibaba, T/T, Alipay |
Utilización | El levantador magnético permanente se utiliza ampliamente como herramientas de elevación en terminales de fábrica y almacenes. |
Recomendar productos
Quiere saber más detalles sobre este producto